臺灣地區玉米進口量
單位:重量(公噸)
進口國家 | 散裝玉米 | 貨櫃玉米 | 進口玉米總量 | 行情圖 |
美國 | 10,001 | 30,011 | 40,012 |  |
巴西 | 310,889 | - | 310,889 |  |
阿根廷 | 73,118 | - | 73,118 |  |
印度 | - | - | - |  |
黑海地區玉米 | - | - | - |  |
南非 | 10,901 | - | 10,901 |  |
其他 | - | 223 | 223 |  |
全月總計 | 404,909 | 30,234 | 435,143 |  |
全年總計 | 4,149,520 | 531,544 | 4,681,064 |  |
臺灣地區黃豆進口量
單位:重量(公噸)
進口國家 | 散裝黃豆 | 貨櫃黃豆 | 進口黃豆總量 | 行情圖 |
美國 | 206,424 | 103,572 | 309,996 |  |
巴西 | - | - | - |  |
阿根廷 | - | - | - |  |
其他 | - | 5,088 | 5,088 |  |
全月總計 | 206,424 | 108,660 | 315,084 |  |
全年總計 | 1,625,899 | 1,116,068 | 2,741,967 |  |
美國肉豬屠體價格
單位:價格(美元/百磅)
產地國家 | 價格 | 行情圖 |
美國 | 80.01 |  |
美國肉雞屠體價格
單位:價格(美分/磅)
產地國家 | 價格 | 行情圖 |
美國 | 121.19 |  |
|